PAÍS | INSTITUCIÓN | ÁREAS | CUPOS | FECHAS DE POSTULACIÓN |
Alemania | Europa-Univ. de Flensburg (*) | Economía – Educación – Derecho | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
KIT – Karlsruhe Institute of Technology (*) | Áreas en común | 2 | ||
RWTH Aachen University | Ingenierías y Geología | 2 | ||
RWTH Aachen University | Ing. en Construcción e Ing. Civil | 2 | ||
Technische Universität Bergakademie Freiberg | Áreas en común | 6 | ||
Univ. Kassel (*) | Ing. Civil | 2 | ||
Univ. Ruhr de Bochum | Ingenierías, Física, Medicina y otras | 6 | ||
Argentina | Univ. Católica de Córdoba | Medicina y otras | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Univ. Nacional de Tucumán | Áreas en común | 10 | ||
Bolivia | Univ. Mayor de San Simón | Arquitectura y otras | 6 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Brasil | Centro Universitario de Anápolis – UniEVANGÉLICA (*) | Áreas en común | 3 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Centro Universitario para el Desarrollo de Valle Alto de Itajaí (UNIDAVI) | Áreas en común | 3 | ||
Pontificia Univ. Católica de Goiás | Áreas en común | 10 | ||
Pontificia Univ. Católica de Minas Gerais | Áreas en común | 5 | ||
Pontificia Univ. Católica de Río de Janeiro | Áreas en común | 3 | ||
Univ. Católica de Petrópolis | Áreas en común | 3 | ||
Univ. Católica Dom Bosco (*) | Áreas en común | 3 | ||
Univ. de Sao Paulo (*) | Áreas en común | 2 | ||
Univ. do Vale do Itajaí | Áreas en común | 5 | ||
Univ. Federal Fluminense (*) | Áreas en común | 3 | ||
Univ. Federal Sao Carlos (*) | Áreas en común | 2 | ||
Univ. Metodista de Piracicaba | Áreas en común | 4 | ||
Univ. Norte de Paraná | Áreas en común | 6 | ||
Chile | Universidades G-9 | Áreas en común | 5 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Universidades Católicas | Áreas en común | 5 | ||
Colombia | Corp. Universitaria Lasallista | Áreas en común | 6 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Pontificia Univ. Javeriana (*) | Áreas en común | 6 | ||
Univ. Autónoma de Occidente | Áreas en común | 6 | ||
Univ. Central | Áreas en común | 2 | ||
Univ. de Antioquia (*) | Áreas en común | 2 | ||
Univ. de La Salle | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de Medellín | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de Santander (*) | Áreas en común | 5 | ||
Univ. del Magdalena | Áreas en común | 6 | ||
Corea | Catholic University of Korea (*) | Áreas en común | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Chonbuk National Univ. (*) | Áreas en común | 2 | ||
Seoul National University of Science and Technology (*) | Áreas en común | 3 | ||
Ecuador | Pontificia Univ. Católica del Ecuador | Áreas en común | 3 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
España | Univ. Católica de Valencia «San Vicente Mártir» (*) | Áreas en común | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Univ. de Barcelona | Derecho | 2 | ||
Univ. de Barcelona | Geología | 1 | ||
Univ. de Jaén | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de La Coruña | Derecho | 2 | ||
Univ. de la Rioja | Áreas en común | 6 | ||
Mondragón Unibertsitatea | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de Oviedo (*) | Áreas en común | 2 | ||
Univ. de Santiago de Compostela (*) | Áreas en común | 4 | ||
Univ. de Sevilla | Psicología, Periodismo, Informática, Farmacia | 2 | ||
Univ. de Valladolid (*) | Derecho y otras | 2 | ||
Univ. de Vigo | Áreas en común | 4 | ||
Univ. de Zaragoza | Geología, Derecho, Adm. Empresas | 2 | ||
Univ. de Zaragoza | Áreas en común | 2 | ||
Univ. de Zaragoza | Nutrición y Dietética | 2 | ||
Univ. Politécnica de Madrid | Construcción e Ingeniería Civil | 2 | ||
Univ. Rey Juan Carlos | Áreas en común | 2 | ||
Estados Unidos | International Student Program (ISEP) | Áreas en común | 4 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
South Dakota School of Mines and Technology | Ingenierías | 1 | ||
Univ. of Nevada, Las Vegas (*) | Ing. Civil Ambiental | 2 | ||
Univ. of the Incarnate Word | Áreas en común | 3 | ||
Finlandia | Univ. de Ciencias Aplicadas de Kajaani | Áreas en común | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Francia | Aix-Marseille Université | Ing. Industrial, Inform e Ing. Civil | 3 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes | Arquitectura | 2 | ||
Escuela Nacional Superior de Arquitectura París-Val de Seine | Arquitectura | 2 | ||
Escuela Nacional Superior de Minas de Douai | Áreas en común | 6 | ||
Instituto Superior de Gestión (*) | Ing. Comercial – Ing. de Inf. y Control de Gestión | 10 | ||
NEOMA Business School | Ing. Comercial | 4 | ||
Univ. de Lorraine | Ingeniería Industrial | 5 | ||
Univ. de Montpellier | Ciencias del Mar | 3 | ||
Univ. de Montpellier | Ing. Industrial | 3 | ||
Univ. Pierre et Marie Curie | Ing. Civil Industrial | 3 | ||
Univ. Sorbonne Nouvelle – París 3 | Áreas en común | 3 | ||
India | The Manipal University (*) | Áreas en común | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Chandigarh University | Areas en común | 2 | ||
Italia | Politécnico de Milán | Arquitectura e Ing. Civil | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Univ. Giustino Fortunato | Áreas en común | |||
Univ. Iuav di Venezia | Arquitectura | 3 | ||
Japón | Nagaoka University of Technology | Áreas en común | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020Marruecos | |
Univ. Sidi Mohammed Ben Abdellah | Áreas en común | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 | ||
México | Benemérita Univ. Autónoma de Puebla | Áreas en común | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Instituto Libre de Arquitectura de Jalisco A.C. | Arquitectura | 6 | ||
Instituto Tecnológico de Sonora | Áreas en común | 5 | ||
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Áreas en común | 5 | ||
Univ. Autónoma de Aguascalientes | Áreas en común | 5 | ||
Univ. Autónoma de Baja California | Áreas en común | 6 | ||
Univ. Autónoma de San Luis Potosí | Arquitectura | 6 | ||
Univ. Autónoma de San Luis Potosí | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de Colima | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de Guadalajara | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de Guanajuato | Arquitectura | 2 | ||
Univ. de Guanajuato | Derecho | 2 | ||
Univ. de Guanajuato | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de Monterrey (*) | Áreas en común | 6 | ||
Univ. de Sonora | Áreas en común | 6 | ||
Univ. del Valle de Atemajac (*) | Áreas en común | 2 | ||
Univ. Marista de Mérida | Áreas en común | 3 | ||
Univ. Tecnológica de Acapulco | Ing. Civil Industrial, Ing. Comercial e Ing. Inform. y Control de Gestión | 3 | ||
Univ. Vasco de Quiroga | Áreas en común | 6 | ||
Panamá | Univ. Católica Santa María La Antigua | Áreas en común | 6 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Paraguay | Univ. Nacional de Asunción (*) | Áreas en común | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 | |
Perú | Univ. Católica San Pablo | Áreas en común | 6 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Univ. César Vallejo | Áreas en común | 2 | ||
Univ. Científica del Sur | Áreas en común | 6 | ||
Univ. del Pacífico | Áreas en común | 2 | ||
Univ. Nacional Agraria La Molina | Áreas en común | 6 | ||
Univ. Peruana Cayetano Heredia | Áreas en común | 6 | ||
Univ. Privada del Norte | Áreas en común | 6 | ||
Reino Unido | British Council | Ped. Inglés | 2 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
República Dominicana | Univ. Iberoamericana | Áreas en común | 3 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
Uruguay | Univ. de la República | Áreas en común | 6 | 1° Semestre 2020 30 de agosto 2019 2° Semestre 2020 30 de marzo 2020 |
(*) Convenios Marco – no son específicos para Movilidad Estudiantil